| Socket | LGA1150 |
| Jumlah Inti / Core | 4 |
| Jumlah Benang / Thread | 4 |
| Kecepatan Clock | 3.2 GHz
|
| Cache | 6 MB |
| Instruction Set | 64-bit |
| Litography | 22 nm |
| Maks. TDP | 84 W |
| Maks. Memori | 32 GB |
| Tipe Memori | DDR3-1333/1600 |
| Number of Memory Channel | 2 |
| Kesesuaian Memori ECC | No |
| Processor Graphics | Intel® HD Graphics 4600 |
| PCI Express Revision | 3.0 |
Untuk cek harga silahkan klik link dibawah ini dan dapatkan harga terbaik dari bhinneka.com :









0 komentar:
Posting Komentar